大发快3开奖结果:
开奖期数 | 开奖计划 | 中奖期数 | 开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|---|
400-402 | 单 | 1400 | 加微信 | 加QQ |
397-399 | 双 | 1400 | 3 4 6 | 挂 |
396-398 | 双 | 1396 | 1 1 4 | 中 |
395-397 | 双 | 1395 | 2 4 6 | 中 |
394-396 | 双 | 1394 | 1 1 6 | 中 |
393-395 | 双 | 1393 | 1 5 6 | 中 |
392-394 | 双 | 1392 | 1 1 2 | 中 |
391-393 | 双 | 1391 | 1 5 6 | 中 |
388-390 | 双 | 1390 | 3 5 6 | 中 |
385-387 | 单 | 1387 | 2 5 6 | 中 |
384-386 | 双 | 1384 | 1 5 6 | 中 |
382-384 | 双 | 1383 | 1 3 4 | 中 |
379-381 | 双 | 1382 | 3 3 5 | 挂 |
378-380 | 单 | 1378 | 1 2 2 | 中 |
375-377 | 双 | 1378 | 4 5 6 | 挂 |
374-376 | 双 | 1374 | 3 4 5 | 中 |
373-375 | 单 | 1373 | 1 2 6 | 中 |
371-373 | 双 | 1372 | 2 5 5 | 中 |
368-370 | 双 | 1370 | 2 3 5 | 中 |
365-367 | 双 | 1367 | 1 1 2 | 中 |
364-366 | 单 | 1364 | 1 2 6 | 中 |
363-365 | 双 | 1363 | 3 5 6 | 中 |
362-364 | 双 | 1362 | 1 3 6 | 中 |
361-363 | 双 | 1361 | 2 5 5 | 中 |
359-361 | 双 | 1360 | 1 4 5 | 中 |
358-360 | 双 | 1358 | 1 1 4 | 中 |
357-359 | 双 | 1357 | 5 5 6 | 中 |
356-358 | 双 | 1356 | 2 3 3 | 中 |
353-355 | 双 | 1356 | 3 4 4 | 挂 |
352-354 | 单 | 1352 | 2 3 4 | 中 |
350-352 | 双 | 1351 | 2 4 6 | 中 |
348-350 | 单 | 1349 | 1 4 6 | 中 |
345-347 | 双 | 1347 | 5 5 6 | 中 |
344-346 | 双 | 1344 | 3 3 4 | 中 |
342-344 | 双 | 1343 | 5 5 6 | 中 |
341-343 | 双 | 1341 | 5 5 6 | 中 |
338-340 | 单 | 1341 | 5 5 6 | 挂 |
337-339 | 双 | 1337 | 2 3 3 | 中 |
335-337 | 双 | 1336 | 1 4 5 | 中 |
333-335 | 单 | 1334 | 1 3 5 | 中 |
332-334 | 双 | 1332 | 4 6 6 | 中 |
【大发快3计划】 【UU快3计划】 【百盈快3计划】 【河北快3计划】 【江西快3计划】 【大发时时彩计划】 【百盈时时彩计划】 【重庆时时彩计划】 【北京赛车PK10计划】 【百盈PK10计划】 【大发PK10计划】 3d试机号金码